Vai al contenuto

Carrello

Il tuo carrello è vuoto

Alden Full Strap 68344F Mocassini

Prezzo scontato€970

Colore:

brown
TAGLIA:
GUIDA ALLE TAGLIE

UOMO 

ABBIGLIAMENTO

TAGLIA INTERNAZIONALE PANTALONI EU US UK FR JP CINTURE
XXS 28 42 XXS 32 42 00 ( 36) 70/75
XS 28-29 44 XS 34 44 0 (38) 80
S 30-31 46 S 36 46 1 (40) 85
M  32-33 48 M 38 48 2 (42) 90
L  33-34  50 L 40 50 3 (44) 95
XL 35-36 52 XL 42 52 4 (46) 100
XXL 38-40 54 XXL 44 54 5 (48) 105
3XL 42 56 3XL 46 56 6 (50)

 

SCARPE (solo Fortela)

EU 39 40 40,5 41 41,5 42 42,5 43 43,5 44 45 46 47 48
UK 5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 11 12 13 14
US 6 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13 14 15
Lenght (cm) 25,9 26,5 26,8 27,1 27,4 27,7 28 28,3 28,6 28,9 29,5 30,1 30,5 30,9
Lenght (inches) 10,2 10,4 10,6 10,7 10,8 10,9 11 11,1 11,3 11,4 11,6 11,9 12 12,2

 

Leggi di seguito per le guide alle taglie di altri brand di scarpe.


 

EU SIZE 39.5 40 41 42 42.5 43.5 44 45 46 47
USA SIZE 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
LAST LENGHT 250 255 260 265 270 275 280 285 290 300

 



EU SIZE 39 39.5 40 41 41.5 42 43 43.5 44 44.5 45 45.5 46 47 48
USA 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5 13
UK 5.5 6 6.5 7 7.5 8 8.5 9 9.5 10 10.5 11 11.5 12 12.5
JP 24 24.5 25 25.5 26 26.5 27 27.5 28 28.5 29 29.5 30

 


 

File:Sperry New Logo 2021 Navy Horizontal Solid.png - Wikipedia

UOMO

 USA 7.5 8.5 9 9.5 10 10.5 11 12
EUR 40 41.5 42 42.5 43 44 44.5 46
 
DETTAGLIO PRODOTTO
  • Calzata Aberdeen 
  • Pianta E 
  • Colore Humus suede 
  • Made in USA 
  • Esclusivo per Fortela 
SKU: 8050879040463
MFVC: ALDENFULLSTRAP-68334F-BRW

FOLLOW US

@fortela_